German C1+ : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent German C1+, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
German C1+ apparaît dans 107 postes ouverts (0.1 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 53,564 (P25 35,109 – P75 168,795), au 2026-10-18.
n=107, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Skilled Trades | 21 | 19.6% |
| Sales | 16 | 15.0% |
| Support | 14 | 13.1% |
| Data & ML | 11 | 10.3% |
| Operations | 8 | 7.5% |
| Retail & Hospitality | 8 | 7.5% |
| Other | 5 | 4.7% |
| Consulting | 4 | 3.7% |
| Engineering | 4 | 3.7% |
| People & HR | 4 | 3.7% |
| Legal | 3 | 2.8% |
| Product | 3 | 2.8% |
| Design | 2 | 1.9% |
| Finance | 2 | 1.9% |
| Marketing | 2 | 1.9% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Germany | 72 | 67.3% |
| Austria | 6 | 5.6% |
| Switzerland | 3 | 2.8% |
| Greece | 3 | 2.8% |
| Portugal | 2 | 1.9% |
| Czechia | 1 | 0.9% |
| Spain | 1 | 0.9% |
| Slovakia | 1 | 0.9% |
| TR | 1 | 0.9% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que German C1+.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →