Grafana: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Grafana verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Grafana erscheint in 877 offenen Stellen (0.7% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 169,484 (P25 120,000 – P75 219,500), Stand 2026-10-18.
n=877, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 645 | 73.5% |
| Data & ML | 111 | 12.7% |
| Other | 28 | 3.2% |
| Sales | 27 | 3.1% |
| Product | 21 | 2.4% |
| Consulting | 13 | 1.5% |
| Operations | 13 | 1.5% |
| Support | 8 | 0.9% |
| People & HR | 7 | 0.8% |
| Marketing | 3 | 0.3% |
| Finance | 1 | 0.1% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 291 | 33.2% |
| India | 53 | 6.0% |
| United Kingdom | 51 | 5.8% |
| Canada | 39 | 4.4% |
| Spain | 38 | 4.3% |
| Germany | 34 | 3.9% |
| Slovakia | 30 | 3.4% |
| Singapore | 29 | 3.3% |
| Sweden | 26 | 3.0% |
| Brazil | 22 | 2.5% |
| France | 22 | 2.5% |
| Netherlands | 15 | 1.7% |
| Poland | 14 | 1.6% |
| Ireland | 13 | 1.5% |
| Portugal | 12 | 1.4% |
| Australia | 10 | 1.1% |
| Czechia | 10 | 1.1% |
| AR | 8 | 0.9% |
| Greece | 8 | 0.9% |
| UA | 7 | 0.8% |
| Switzerland | 6 | 0.7% |
| MT | 6 | 0.7% |
| Belgium | 5 | 0.6% |
| CO | 4 | 0.5% |
| Italy | 4 | 0.5% |
| Japan | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| Hungary | 3 | 0.3% |
| South Korea | 3 | 0.3% |
| Lithuania | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| EG | 2 | 0.2% |
| KE | 2 | 0.2% |
| Taiwan | 2 | 0.2% |
| China | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| Mexico | 1 | 0.1% |
| MY | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| Slovenia | 1 | 0.1% |
| VN | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Grafana gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →