ISO 27001 : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent ISO 27001, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
ISO 27001 apparaît dans 625 postes ouverts (0.5 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 187,500 (P25 137,500 – P75 243,500), au 2026-10-18.
n=625, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 370 | 59.2% |
| Consulting | 56 | 9.0% |
| Data & ML | 46 | 7.4% |
| Sales | 42 | 6.7% |
| Other | 29 | 4.6% |
| Legal | 22 | 3.5% |
| Operations | 19 | 3.0% |
| Product | 19 | 3.0% |
| Support | 8 | 1.3% |
| People & HR | 7 | 1.1% |
| Finance | 4 | 0.6% |
| Design | 2 | 0.3% |
| Marketing | 1 | 0.2% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 237 | 37.9% |
| United Kingdom | 77 | 12.3% |
| Germany | 43 | 6.9% |
| India | 33 | 5.3% |
| France | 27 | 4.3% |
| Canada | 24 | 3.8% |
| Ireland | 10 | 1.6% |
| Mexico | 8 | 1.3% |
| Poland | 8 | 1.3% |
| Singapore | 8 | 1.3% |
| Austria | 7 | 1.1% |
| Australia | 7 | 1.1% |
| PH | 7 | 1.1% |
| Spain | 6 | 1.0% |
| Czechia | 5 | 0.8% |
| EG | 5 | 0.8% |
| Netherlands | 5 | 0.8% |
| Belgium | 4 | 0.6% |
| Brazil | 4 | 0.6% |
| Japan | 4 | 0.6% |
| Luxembourg | 4 | 0.6% |
| MT | 4 | 0.6% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.5% |
| Greece | 3 | 0.5% |
| ID | 3 | 0.5% |
| Israel | 3 | 0.5% |
| Italy | 3 | 0.5% |
| New Zealand | 3 | 0.5% |
| Portugal | 3 | 0.5% |
| SA | 3 | 0.5% |
| Bulgaria | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| Hungary | 2 | 0.3% |
| South Korea | 2 | 0.3% |
| MA | 2 | 0.3% |
| Romania | 2 | 0.3% |
| ZA | 2 | 0.3% |
| AR | 1 | 0.2% |
| Switzerland | 1 | 0.2% |
| China | 1 | 0.2% |
| CY | 1 | 0.2% |
| Lithuania | 1 | 0.2% |
| MY | 1 | 0.2% |
| Sweden | 1 | 0.2% |
| Slovakia | 1 | 0.2% |
| TN | 1 | 0.2% |
| Taiwan | 1 | 0.2% |
| UA | 1 | 0.2% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que ISO 27001.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →