Jira: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Jira verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Jira erscheint in 1,901 offenen Stellen (1.4% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 131,300 (P25 90,000 – P75 171,088), Stand 2026-10-18.
n=1,901, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 681 | 35.8% |
| Operations | 488 | 25.7% |
| Other | 154 | 8.1% |
| Data & ML | 142 | 7.5% |
| Product | 125 | 6.6% |
| Support | 70 | 3.7% |
| Consulting | 69 | 3.6% |
| Sales | 41 | 2.2% |
| Marketing | 32 | 1.7% |
| People & HR | 31 | 1.6% |
| Finance | 30 | 1.6% |
| Design | 20 | 1.1% |
| Legal | 12 | 0.6% |
| Skilled Trades | 5 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 686 | 36.1% |
| India | 132 | 6.9% |
| Canada | 102 | 5.4% |
| Mexico | 84 | 4.4% |
| Germany | 72 | 3.8% |
| United Kingdom | 60 | 3.2% |
| Brazil | 48 | 2.5% |
| Poland | 40 | 2.1% |
| France | 30 | 1.6% |
| Spain | 29 | 1.5% |
| PH | 28 | 1.5% |
| Australia | 23 | 1.2% |
| Belgium | 22 | 1.2% |
| Portugal | 22 | 1.2% |
| PE | 20 | 1.1% |
| CO | 19 | 1.0% |
| Singapore | 19 | 1.0% |
| Greece | 17 | 0.9% |
| UA | 16 | 0.8% |
| AR | 15 | 0.8% |
| South Korea | 15 | 0.8% |
| CR | 14 | 0.7% |
| EG | 13 | 0.7% |
| Netherlands | 13 | 0.7% |
| Slovakia | 12 | 0.6% |
| CL | 11 | 0.6% |
| Japan | 10 | 0.5% |
| MT | 9 | 0.5% |
| Switzerland | 8 | 0.4% |
| Ireland | 8 | 0.4% |
| Luxembourg | 8 | 0.4% |
| Taiwan | 8 | 0.4% |
| UY | 8 | 0.4% |
| Bulgaria | 7 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.3% |
| Italy | 6 | 0.3% |
| MY | 6 | 0.3% |
| VN | 6 | 0.3% |
| Czechia | 5 | 0.3% |
| Sweden | 5 | 0.3% |
| Denmark | 4 | 0.2% |
| SA | 4 | 0.2% |
| Austria | 3 | 0.2% |
| Israel | 3 | 0.2% |
| RS | 3 | 0.2% |
| ZA | 3 | 0.2% |
| China | 2 | 0.1% |
| CY | 2 | 0.1% |
| Estonia | 2 | 0.1% |
| Finland | 2 | 0.1% |
| Hong Kong | 2 | 0.1% |
| Hungary | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| Romania | 2 | 0.1% |
| TH | 2 | 0.1% |
| TR | 2 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Jira gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →