スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
Kafka の求人と報酬
Kafka を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、Kafka は 1,035 件の求人(全求人の 0.8%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 194,000(P25 141,236 – P75 230,000)です。
n=1,035, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
1,035
求人数
0.8%
全求人に占める割合
429
給与レンジ付き求人
$194,000
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 635 | 61.4% |
| Data & ML | 309 | 29.9% |
| Consulting | 60 | 5.8% |
| Other | 15 | 1.4% |
| Product | 7 | 0.7% |
| People & HR | 5 | 0.5% |
| Operations | 2 | 0.2% |
| Legal | 1 | 0.1% |
| Support | 1 | 0.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 380 | 36.7% |
| India | 105 | 10.1% |
| Canada | 71 | 6.9% |
| United Kingdom | 48 | 4.6% |
| Germany | 43 | 4.2% |
| Poland | 43 | 4.2% |
| Singapore | 33 | 3.2% |
| Brazil | 25 | 2.4% |
| Spain | 18 | 1.7% |
| France | 18 | 1.7% |
| Bulgaria | 15 | 1.4% |
| UA | 11 | 1.1% |
| Ireland | 8 | 0.8% |
| Netherlands | 8 | 0.8% |
| Portugal | 8 | 0.8% |
| Czechia | 7 | 0.7% |
| Lithuania | 7 | 0.7% |
| Mexico | 7 | 0.7% |
| Romania | 7 | 0.7% |
| Slovakia | 7 | 0.7% |
| Australia | 6 | 0.6% |
| CO | 6 | 0.6% |
| MT | 6 | 0.6% |
| Japan | 5 | 0.5% |
| South Korea | 5 | 0.5% |
| AR | 4 | 0.4% |
| Belgium | 4 | 0.4% |
| Greece | 4 | 0.4% |
| Luxembourg | 4 | 0.4% |
| Taiwan | 4 | 0.4% |
| Estonia | 3 | 0.3% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| Switzerland | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| EG | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Hong Kong | 2 | 0.2% |
| Hungary | 2 | 0.2% |
| ID | 2 | 0.2% |
| Italy | 2 | 0.2% |
| KE | 2 | 0.2% |
| MA | 2 | 0.2% |
| Norway | 2 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| MY | 1 | 0.1% |
| PH | 1 | 0.1% |
| QA | 1 | 0.1% |
| Sweden | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
| VN | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
Kafka と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
関連スキル
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →