MongoDB: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen MongoDB verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
MongoDB erscheint in 825 offenen Stellen (0.6% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 150,000 (P25 112,500 – P75 192,000), Stand 2026-10-18.
n=825, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 449 | 54.4% |
| Data & ML | 112 | 13.6% |
| Sales | 72 | 8.7% |
| Consulting | 45 | 5.5% |
| Other | 31 | 3.8% |
| Support | 31 | 3.8% |
| Product | 26 | 3.2% |
| People & HR | 17 | 2.1% |
| Marketing | 13 | 1.6% |
| Operations | 13 | 1.6% |
| Finance | 8 | 1.0% |
| Legal | 7 | 0.8% |
| Design | 1 | 0.1% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 261 | 31.6% |
| India | 102 | 12.4% |
| United Kingdom | 54 | 6.5% |
| Canada | 51 | 6.2% |
| Ireland | 35 | 4.2% |
| Singapore | 24 | 2.9% |
| Brazil | 22 | 2.7% |
| Germany | 20 | 2.4% |
| Spain | 16 | 1.9% |
| Poland | 16 | 1.9% |
| Mexico | 15 | 1.8% |
| Australia | 14 | 1.7% |
| France | 14 | 1.7% |
| Czechia | 11 | 1.3% |
| Greece | 9 | 1.1% |
| UA | 9 | 1.1% |
| Japan | 8 | 1.0% |
| Portugal | 8 | 1.0% |
| AR | 7 | 0.8% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| VN | 6 | 0.7% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| South Korea | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| Norway | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| China | 3 | 0.4% |
| Hong Kong | 3 | 0.4% |
| MY | 3 | 0.4% |
| QA | 3 | 0.4% |
| Sweden | 3 | 0.4% |
| Taiwan | 3 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CO | 2 | 0.2% |
| EG | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Hungary | 2 | 0.2% |
| Italy | 2 | 0.2% |
| Netherlands | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| PH | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| Israel | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie MongoDB gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →