スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
MongoDB の求人と報酬
MongoDB を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、MongoDB は 825 件の求人(全求人の 0.6%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 150,000(P25 112,500 – P75 192,000)です。
n=825, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
825
求人数
0.6%
全求人に占める割合
332
給与レンジ付き求人
$150,000
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 449 | 54.4% |
| Data & ML | 112 | 13.6% |
| Sales | 72 | 8.7% |
| Consulting | 45 | 5.5% |
| Other | 31 | 3.8% |
| Support | 31 | 3.8% |
| Product | 26 | 3.2% |
| People & HR | 17 | 2.1% |
| Marketing | 13 | 1.6% |
| Operations | 13 | 1.6% |
| Finance | 8 | 1.0% |
| Legal | 7 | 0.8% |
| Design | 1 | 0.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 261 | 31.6% |
| India | 102 | 12.4% |
| United Kingdom | 54 | 6.5% |
| Canada | 51 | 6.2% |
| Ireland | 35 | 4.2% |
| Singapore | 24 | 2.9% |
| Brazil | 22 | 2.7% |
| Germany | 20 | 2.4% |
| Spain | 16 | 1.9% |
| Poland | 16 | 1.9% |
| Mexico | 15 | 1.8% |
| Australia | 14 | 1.7% |
| France | 14 | 1.7% |
| Czechia | 11 | 1.3% |
| Greece | 9 | 1.1% |
| UA | 9 | 1.1% |
| Japan | 8 | 1.0% |
| Portugal | 8 | 1.0% |
| AR | 7 | 0.8% |
| Slovakia | 6 | 0.7% |
| VN | 6 | 0.7% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| South Korea | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| Norway | 4 | 0.5% |
| Romania | 4 | 0.5% |
| China | 3 | 0.4% |
| Hong Kong | 3 | 0.4% |
| MY | 3 | 0.4% |
| QA | 3 | 0.4% |
| Sweden | 3 | 0.4% |
| Taiwan | 3 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CO | 2 | 0.2% |
| EG | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Hungary | 2 | 0.2% |
| Italy | 2 | 0.2% |
| Netherlands | 2 | 0.2% |
| PE | 2 | 0.2% |
| PH | 2 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| ID | 1 | 0.1% |
| Israel | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| ZA | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
MongoDB と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
関連スキル
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →