技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
.NET 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 .NET、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,.NET 出現在 943 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.7%),雇主明示薪酬中位數為 145,000(P25 90,024 – P75 202,500)。
n=943, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
943
開放職缺
0.7%
佔全部職缺比
171
含薪資區間的職缺
$145,000
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 563 | 59.7% |
| Data & ML | 119 | 12.6% |
| Consulting | 84 | 8.9% |
| Other | 50 | 5.3% |
| Operations | 41 | 4.3% |
| Sales | 34 | 3.6% |
| Product | 15 | 1.6% |
| Finance | 9 | 1.0% |
| Support | 9 | 1.0% |
| Legal | 5 | 0.5% |
| Design | 4 | 0.4% |
| Marketing | 4 | 0.4% |
| People & HR | 4 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.1% |
| Skilled Trades | 1 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 266 | 28.2% |
| France | 112 | 11.9% |
| India | 75 | 8.0% |
| Canada | 58 | 6.2% |
| United Kingdom | 57 | 6.0% |
| Brazil | 27 | 2.9% |
| Portugal | 27 | 2.9% |
| Spain | 25 | 2.7% |
| Germany | 22 | 2.3% |
| Belgium | 15 | 1.6% |
| Poland | 15 | 1.6% |
| Greece | 13 | 1.4% |
| ZA | 13 | 1.4% |
| EG | 12 | 1.3% |
| Mexico | 12 | 1.3% |
| Netherlands | 10 | 1.1% |
| New Zealand | 10 | 1.1% |
| PH | 10 | 1.1% |
| China | 9 | 1.0% |
| Sweden | 8 | 0.8% |
| United Arab Emirates | 7 | 0.7% |
| Norway | 6 | 0.6% |
| Slovakia | 6 | 0.6% |
| Australia | 5 | 0.5% |
| CO | 5 | 0.5% |
| MT | 5 | 0.5% |
| Singapore | 5 | 0.5% |
| VN | 5 | 0.5% |
| Switzerland | 4 | 0.4% |
| Denmark | 4 | 0.4% |
| RS | 4 | 0.4% |
| AR | 3 | 0.3% |
| Austria | 3 | 0.3% |
| Bulgaria | 3 | 0.3% |
| Ireland | 3 | 0.3% |
| MA | 3 | 0.3% |
| TN | 3 | 0.3% |
| CR | 2 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.2% |
| Finland | 2 | 0.2% |
| Italy | 2 | 0.2% |
| Japan | 2 | 0.2% |
| KE | 2 | 0.2% |
| MY | 2 | 0.2% |
| UA | 2 | 0.2% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 .NET 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相關技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →