技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
NetSuite 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 NetSuite、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,NetSuite 出現在 666 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.5%),雇主明示薪酬中位數為 142,450(P25 102,500 – P75 181,022)。
n=666, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
666
開放職缺
0.5%
佔全部職缺比
399
含薪資區間的職缺
$142,450
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Finance | 293 | 44.0% |
| Engineering | 71 | 10.7% |
| Sales | 67 | 10.1% |
| Operations | 64 | 9.6% |
| Consulting | 59 | 8.9% |
| Other | 36 | 5.4% |
| Data & ML | 34 | 5.1% |
| Support | 18 | 2.7% |
| Product | 17 | 2.6% |
| Marketing | 4 | 0.6% |
| People & HR | 2 | 0.3% |
| Legal | 1 | 0.2% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 412 | 61.9% |
| Canada | 44 | 6.6% |
| India | 36 | 5.4% |
| United Kingdom | 34 | 5.1% |
| France | 12 | 1.8% |
| Germany | 10 | 1.5% |
| Ireland | 5 | 0.8% |
| PH | 5 | 0.8% |
| Australia | 4 | 0.6% |
| Spain | 4 | 0.6% |
| Latvia | 4 | 0.6% |
| Mexico | 4 | 0.6% |
| Portugal | 4 | 0.6% |
| Bulgaria | 3 | 0.5% |
| Switzerland | 3 | 0.5% |
| Hungary | 3 | 0.5% |
| Netherlands | 3 | 0.5% |
| Sweden | 3 | 0.5% |
| Singapore | 3 | 0.5% |
| AR | 2 | 0.3% |
| Austria | 2 | 0.3% |
| China | 2 | 0.3% |
| CY | 2 | 0.3% |
| Italy | 2 | 0.3% |
| MY | 2 | 0.3% |
| Belgium | 1 | 0.2% |
| Brazil | 1 | 0.2% |
| CO | 1 | 0.2% |
| CR | 1 | 0.2% |
| Finland | 1 | 0.2% |
| Greece | 1 | 0.2% |
| New Zealand | 1 | 0.2% |
| Poland | 1 | 0.2% |
| TH | 1 | 0.2% |
| Taiwan | 1 | 0.2% |
| UY | 1 | 0.2% |
同時出現的相關技能
與 NetSuite 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相關技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →