Node.js : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Node.js, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Node.js apparaît dans 1,150 postes ouverts (0.9 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 169,890 (P25 114,048 – P75 224,500), au 2026-10-18.
n=1,150, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 903 | 78.5% |
| Data & ML | 140 | 12.2% |
| Consulting | 58 | 5.0% |
| Other | 22 | 1.9% |
| People & HR | 6 | 0.5% |
| Sales | 6 | 0.5% |
| Product | 5 | 0.4% |
| Support | 5 | 0.4% |
| Operations | 2 | 0.2% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.2% |
| Finance | 1 | 0.1% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 305 | 26.5% |
| India | 71 | 6.2% |
| Canada | 65 | 5.7% |
| Mexico | 55 | 4.8% |
| Brazil | 47 | 4.1% |
| United Kingdom | 46 | 4.0% |
| Germany | 39 | 3.4% |
| Singapore | 31 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.3% |
| Poland | 24 | 2.1% |
| AR | 23 | 2.0% |
| Spain | 23 | 2.0% |
| France | 23 | 2.0% |
| Ireland | 22 | 1.9% |
| PE | 22 | 1.9% |
| CO | 15 | 1.3% |
| China | 12 | 1.0% |
| CR | 11 | 1.0% |
| Czechia | 11 | 1.0% |
| CL | 8 | 0.7% |
| EG | 8 | 0.7% |
| Sweden | 8 | 0.7% |
| Australia | 7 | 0.6% |
| Greece | 6 | 0.5% |
| Israel | 6 | 0.5% |
| South Korea | 6 | 0.5% |
| UY | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.4% |
| Italy | 5 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.3% |
| Hungary | 4 | 0.3% |
| Japan | 4 | 0.3% |
| Netherlands | 4 | 0.3% |
| VN | 4 | 0.3% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| PH | 3 | 0.3% |
| Romania | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| UA | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| ID | 2 | 0.2% |
| MY | 2 | 0.2% |
| QA | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Node.js.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →