스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
Node.js 채용과 보상
Node.js을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-18 기준 Node.js은(는) 1,152개 공개 채용(전체 공고의 0.9%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 169,890(P25 114,048 – P75 224,500)입니다.
n=1,152, 기준일 2026-10-18 · 이 스킬 지표 계산 방식
1,152
공개 채용
0.9%
전체 공고 대비 비중
419
급여 범위 포함 공고
$169,890
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 905 | 78.6% |
| Data & ML | 140 | 12.2% |
| Consulting | 58 | 5.0% |
| Other | 22 | 1.9% |
| People & HR | 6 | 0.5% |
| Sales | 6 | 0.5% |
| Product | 5 | 0.4% |
| Support | 5 | 0.4% |
| Operations | 2 | 0.2% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.2% |
| Finance | 1 | 0.1% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 306 | 26.6% |
| India | 71 | 6.2% |
| Canada | 66 | 5.7% |
| Mexico | 55 | 4.8% |
| Brazil | 47 | 4.1% |
| United Kingdom | 46 | 4.0% |
| Germany | 39 | 3.4% |
| Singapore | 31 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.3% |
| Poland | 24 | 2.1% |
| AR | 23 | 2.0% |
| Spain | 23 | 2.0% |
| France | 23 | 2.0% |
| Ireland | 22 | 1.9% |
| PE | 22 | 1.9% |
| CO | 15 | 1.3% |
| China | 12 | 1.0% |
| CR | 11 | 1.0% |
| Czechia | 11 | 1.0% |
| CL | 8 | 0.7% |
| EG | 8 | 0.7% |
| Sweden | 8 | 0.7% |
| Australia | 7 | 0.6% |
| Greece | 6 | 0.5% |
| Israel | 6 | 0.5% |
| South Korea | 6 | 0.5% |
| UY | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.4% |
| Italy | 5 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.3% |
| Hungary | 4 | 0.3% |
| Japan | 4 | 0.3% |
| Netherlands | 4 | 0.3% |
| VN | 4 | 0.3% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| PH | 3 | 0.3% |
| Romania | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| UA | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| ID | 2 | 0.2% |
| MY | 2 | 0.2% |
| QA | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
함께 등장하는 스킬
Node.js과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
관련 스킬
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →