技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
Node.js 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 Node.js、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,Node.js 出現在 1,153 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.9%),雇主明示薪酬中位數為 169,890(P25 114,048 – P75 224,500)。
n=1,153, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
1,153
開放職缺
0.9%
佔全部職缺比
419
含薪資區間的職缺
$169,890
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 906 | 78.6% |
| Data & ML | 140 | 12.1% |
| Consulting | 58 | 5.0% |
| Other | 22 | 1.9% |
| People & HR | 6 | 0.5% |
| Sales | 6 | 0.5% |
| Product | 5 | 0.4% |
| Support | 5 | 0.4% |
| Operations | 2 | 0.2% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.2% |
| Finance | 1 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 306 | 26.5% |
| India | 71 | 6.2% |
| Canada | 66 | 5.7% |
| Mexico | 55 | 4.8% |
| Brazil | 47 | 4.1% |
| United Kingdom | 46 | 4.0% |
| Germany | 39 | 3.4% |
| Singapore | 31 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.3% |
| Poland | 24 | 2.1% |
| AR | 23 | 2.0% |
| Spain | 23 | 2.0% |
| France | 23 | 2.0% |
| Ireland | 22 | 1.9% |
| PE | 22 | 1.9% |
| CO | 15 | 1.3% |
| China | 12 | 1.0% |
| CR | 11 | 1.0% |
| Czechia | 11 | 1.0% |
| CL | 8 | 0.7% |
| EG | 8 | 0.7% |
| Sweden | 8 | 0.7% |
| Australia | 7 | 0.6% |
| Greece | 6 | 0.5% |
| Israel | 6 | 0.5% |
| South Korea | 6 | 0.5% |
| UY | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.4% |
| Italy | 5 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.3% |
| Hungary | 4 | 0.3% |
| Japan | 4 | 0.3% |
| Netherlands | 4 | 0.3% |
| VN | 4 | 0.3% |
| Finland | 3 | 0.3% |
| ID | 3 | 0.3% |
| PH | 3 | 0.3% |
| Romania | 3 | 0.3% |
| RS | 3 | 0.3% |
| UA | 3 | 0.3% |
| ZA | 3 | 0.3% |
| Bulgaria | 2 | 0.2% |
| CY | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| MY | 2 | 0.2% |
| QA | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| Austria | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Luxembourg | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MA | 1 | 0.1% |
| New Zealand | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 Node.js 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
相關技能
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →