OSHA: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen OSHA verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
OSHA erscheint in 598 offenen Stellen (0.4% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 74,880 (P25 52,000 – P75 118,000), Stand 2026-10-18.
n=598, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Operations | 187 | 31.3% |
| Other | 143 | 23.9% |
| Skilled Trades | 86 | 14.4% |
| Engineering | 69 | 11.5% |
| Support | 32 | 5.4% |
| Data & ML | 26 | 4.3% |
| Consulting | 14 | 2.3% |
| People & HR | 11 | 1.8% |
| Finance | 8 | 1.3% |
| Retail & Hospitality | 8 | 1.3% |
| Sales | 8 | 1.3% |
| Legal | 3 | 0.5% |
| Design | 2 | 0.3% |
| Product | 1 | 0.2% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 532 | 89.0% |
| SA | 13 | 2.2% |
| Canada | 8 | 1.3% |
| India | 7 | 1.2% |
| United Arab Emirates | 6 | 1.0% |
| Mexico | 6 | 1.0% |
| QA | 3 | 0.5% |
| Greece | 2 | 0.3% |
| China | 1 | 0.2% |
| United Kingdom | 1 | 0.2% |
| Ireland | 1 | 0.2% |
| NG | 1 | 0.2% |
| Norway | 1 | 0.2% |
| PH | 1 | 0.2% |
| TR | 1 | 0.2% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie OSHA gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →