OSHA : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent OSHA, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
OSHA apparaît dans 598 postes ouverts (0.4 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 74,880 (P25 52,000 – P75 118,000), au 2026-10-18.
n=598, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Operations | 187 | 31.3% |
| Other | 143 | 23.9% |
| Skilled Trades | 86 | 14.4% |
| Engineering | 69 | 11.5% |
| Support | 32 | 5.4% |
| Data & ML | 26 | 4.3% |
| Consulting | 14 | 2.3% |
| People & HR | 11 | 1.8% |
| Finance | 8 | 1.3% |
| Retail & Hospitality | 8 | 1.3% |
| Sales | 8 | 1.3% |
| Legal | 3 | 0.5% |
| Design | 2 | 0.3% |
| Product | 1 | 0.2% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 532 | 89.0% |
| SA | 13 | 2.2% |
| Canada | 8 | 1.3% |
| India | 7 | 1.2% |
| United Arab Emirates | 6 | 1.0% |
| Mexico | 6 | 1.0% |
| QA | 3 | 0.5% |
| Greece | 2 | 0.3% |
| China | 1 | 0.2% |
| United Kingdom | 1 | 0.2% |
| Ireland | 1 | 0.2% |
| NG | 1 | 0.2% |
| Norway | 1 | 0.2% |
| PH | 1 | 0.2% |
| TR | 1 | 0.2% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que OSHA.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →