スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
R の求人と報酬
R を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、R は 1,082 件の求人(全求人の 0.8%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 103,800(P25 46,137 – P75 182,500)です。
n=1,082, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
1,082
求人数
0.8%
全求人に占める割合
569
給与レンジ付き求人
$103,800
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Data & ML | 229 | 21.2% |
| Engineering | 152 | 14.0% |
| Other | 137 | 12.7% |
| Sales | 124 | 11.5% |
| Operations | 93 | 8.6% |
| Consulting | 67 | 6.2% |
| Retail & Hospitality | 58 | 5.4% |
| Support | 54 | 5.0% |
| Product | 48 | 4.4% |
| People & HR | 30 | 2.8% |
| Skilled Trades | 30 | 2.8% |
| Finance | 24 | 2.2% |
| Marketing | 18 | 1.7% |
| Design | 13 | 1.2% |
| Legal | 5 | 0.5% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 470 | 43.4% |
| United Kingdom | 113 | 10.4% |
| Canada | 82 | 7.6% |
| France | 52 | 4.8% |
| Germany | 40 | 3.7% |
| Belgium | 31 | 2.9% |
| India | 29 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.4% |
| Singapore | 19 | 1.8% |
| Brazil | 15 | 1.4% |
| Spain | 13 | 1.2% |
| Australia | 11 | 1.0% |
| PH | 11 | 1.0% |
| Netherlands | 10 | 0.9% |
| Japan | 8 | 0.7% |
| Austria | 6 | 0.6% |
| Bulgaria | 6 | 0.6% |
| Greece | 5 | 0.5% |
| Ireland | 5 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.4% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| Mexico | 4 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.3% |
| CY | 3 | 0.3% |
| Poland | 3 | 0.3% |
| Sweden | 3 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| MT | 2 | 0.2% |
| Norway | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| Romania | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| VN | 2 | 0.2% |
| ZA | 2 | 0.2% |
| AR | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Finland | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MY | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Slovakia | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
R と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
関連スキル
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →