技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
R 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 R、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,R 出現在 1,082 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.8%),雇主明示薪酬中位數為 103,800(P25 46,137 – P75 182,500)。
n=1,082, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
1,082
開放職缺
0.8%
佔全部職缺比
569
含薪資區間的職缺
$103,800
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Data & ML | 229 | 21.2% |
| Engineering | 152 | 14.0% |
| Other | 137 | 12.7% |
| Sales | 124 | 11.5% |
| Operations | 93 | 8.6% |
| Consulting | 67 | 6.2% |
| Retail & Hospitality | 58 | 5.4% |
| Support | 54 | 5.0% |
| Product | 48 | 4.4% |
| People & HR | 30 | 2.8% |
| Skilled Trades | 30 | 2.8% |
| Finance | 24 | 2.2% |
| Marketing | 18 | 1.7% |
| Design | 13 | 1.2% |
| Legal | 5 | 0.5% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 470 | 43.4% |
| United Kingdom | 113 | 10.4% |
| Canada | 82 | 7.6% |
| France | 52 | 4.8% |
| Germany | 40 | 3.7% |
| Belgium | 31 | 2.9% |
| India | 29 | 2.7% |
| Portugal | 26 | 2.4% |
| Singapore | 19 | 1.8% |
| Brazil | 15 | 1.4% |
| Spain | 13 | 1.2% |
| Australia | 11 | 1.0% |
| PH | 11 | 1.0% |
| Netherlands | 10 | 0.9% |
| Japan | 8 | 0.7% |
| Austria | 6 | 0.6% |
| Bulgaria | 6 | 0.6% |
| Greece | 5 | 0.5% |
| Ireland | 5 | 0.5% |
| EG | 4 | 0.4% |
| Italy | 4 | 0.4% |
| Mexico | 4 | 0.4% |
| Switzerland | 3 | 0.3% |
| CY | 3 | 0.3% |
| Poland | 3 | 0.3% |
| Sweden | 3 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.2% |
| China | 2 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.2% |
| Denmark | 2 | 0.2% |
| MT | 2 | 0.2% |
| Norway | 2 | 0.2% |
| New Zealand | 2 | 0.2% |
| Romania | 2 | 0.2% |
| SA | 2 | 0.2% |
| VN | 2 | 0.2% |
| ZA | 2 | 0.2% |
| AR | 1 | 0.1% |
| CO | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| Finland | 1 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.1% |
| Hungary | 1 | 0.1% |
| KE | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| MY | 1 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Slovakia | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UY | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 R 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=8,995
SQL n=7,329
Roadmapping n=7,155
AWS n=6,209
LLM n=5,050
Agile n=4,518
CI/CD n=4,458
iOS n=4,409
Salesforce n=4,046
CRM n=3,912
Azure n=3,892
相關技能
Procurement n=3,892
Supply Chain n=3,817
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,225
React n=3,100
Java n=3,011
Git n=2,902
Account Management n=2,715
A/B Testing n=2,660
TypeScript n=2,594
Payroll n=2,523
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →