REST : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent REST, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
REST apparaît dans 1,836 postes ouverts (1.4 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 132,118 (P25 82,402 – P75 178,000), au 2026-10-18.
n=1,836, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 1,393 | 75.9% |
| Data & ML | 267 | 14.5% |
| Consulting | 83 | 4.5% |
| Other | 27 | 1.5% |
| Sales | 18 | 1.0% |
| Operations | 15 | 0.8% |
| Support | 13 | 0.7% |
| Product | 10 | 0.5% |
| Retail & Hospitality | 3 | 0.2% |
| Design | 2 | 0.1% |
| Finance | 2 | 0.1% |
| Legal | 1 | 0.1% |
| Marketing | 1 | 0.1% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 380 | 20.7% |
| India | 192 | 10.5% |
| Brazil | 77 | 4.2% |
| United Kingdom | 77 | 4.2% |
| Mexico | 74 | 4.0% |
| Canada | 69 | 3.8% |
| Singapore | 65 | 3.5% |
| Poland | 50 | 2.7% |
| Germany | 45 | 2.5% |
| AR | 33 | 1.8% |
| PE | 30 | 1.6% |
| Portugal | 30 | 1.6% |
| Spain | 27 | 1.5% |
| CO | 25 | 1.4% |
| France | 22 | 1.2% |
| CR | 20 | 1.1% |
| Ireland | 20 | 1.1% |
| Australia | 19 | 1.0% |
| EG | 19 | 1.0% |
| Greece | 18 | 1.0% |
| PH | 18 | 1.0% |
| Slovakia | 16 | 0.9% |
| United Arab Emirates | 15 | 0.8% |
| Netherlands | 15 | 0.8% |
| Sweden | 13 | 0.7% |
| CL | 12 | 0.7% |
| China | 12 | 0.7% |
| VN | 12 | 0.7% |
| Bulgaria | 10 | 0.5% |
| UY | 10 | 0.5% |
| Italy | 9 | 0.5% |
| Japan | 9 | 0.5% |
| Austria | 8 | 0.4% |
| South Korea | 8 | 0.4% |
| TH | 8 | 0.4% |
| UA | 8 | 0.4% |
| Hong Kong | 7 | 0.4% |
| ID | 7 | 0.4% |
| Taiwan | 7 | 0.4% |
| Belgium | 6 | 0.3% |
| Romania | 6 | 0.3% |
| RS | 6 | 0.3% |
| Finland | 5 | 0.3% |
| Hungary | 5 | 0.3% |
| Luxembourg | 5 | 0.3% |
| MY | 5 | 0.3% |
| Denmark | 4 | 0.2% |
| Estonia | 4 | 0.2% |
| Latvia | 4 | 0.2% |
| Switzerland | 3 | 0.2% |
| Lithuania | 3 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.1% |
| Israel | 2 | 0.1% |
| MA | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| ZA | 2 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| QA | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| TN | 1 | 0.1% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que REST.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →