スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
REST の求人と報酬
REST を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、REST は 1,836 件の求人(全求人の 1.4%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 132,118(P25 82,402 – P75 178,000)です。
n=1,836, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
1,836
求人数
1.4%
全求人に占める割合
467
給与レンジ付き求人
$132,118
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 1,393 | 75.9% |
| Data & ML | 267 | 14.5% |
| Consulting | 83 | 4.5% |
| Other | 27 | 1.5% |
| Sales | 18 | 1.0% |
| Operations | 15 | 0.8% |
| Support | 13 | 0.7% |
| Product | 10 | 0.5% |
| Retail & Hospitality | 3 | 0.2% |
| Design | 2 | 0.1% |
| Finance | 2 | 0.1% |
| Legal | 1 | 0.1% |
| Marketing | 1 | 0.1% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 380 | 20.7% |
| India | 192 | 10.5% |
| Brazil | 77 | 4.2% |
| United Kingdom | 77 | 4.2% |
| Mexico | 74 | 4.0% |
| Canada | 69 | 3.8% |
| Singapore | 65 | 3.5% |
| Poland | 50 | 2.7% |
| Germany | 45 | 2.5% |
| AR | 33 | 1.8% |
| PE | 30 | 1.6% |
| Portugal | 30 | 1.6% |
| Spain | 27 | 1.5% |
| CO | 25 | 1.4% |
| France | 22 | 1.2% |
| CR | 20 | 1.1% |
| Ireland | 20 | 1.1% |
| Australia | 19 | 1.0% |
| EG | 19 | 1.0% |
| Greece | 18 | 1.0% |
| PH | 18 | 1.0% |
| Slovakia | 16 | 0.9% |
| United Arab Emirates | 15 | 0.8% |
| Netherlands | 15 | 0.8% |
| Sweden | 13 | 0.7% |
| CL | 12 | 0.7% |
| China | 12 | 0.7% |
| VN | 12 | 0.7% |
| Bulgaria | 10 | 0.5% |
| UY | 10 | 0.5% |
| Italy | 9 | 0.5% |
| Japan | 9 | 0.5% |
| Austria | 8 | 0.4% |
| South Korea | 8 | 0.4% |
| TH | 8 | 0.4% |
| UA | 8 | 0.4% |
| Hong Kong | 7 | 0.4% |
| ID | 7 | 0.4% |
| Taiwan | 7 | 0.4% |
| Belgium | 6 | 0.3% |
| Romania | 6 | 0.3% |
| RS | 6 | 0.3% |
| Finland | 5 | 0.3% |
| Hungary | 5 | 0.3% |
| Luxembourg | 5 | 0.3% |
| MY | 5 | 0.3% |
| Denmark | 4 | 0.2% |
| Estonia | 4 | 0.2% |
| Latvia | 4 | 0.2% |
| Switzerland | 3 | 0.2% |
| Lithuania | 3 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.1% |
| Israel | 2 | 0.1% |
| MA | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| ZA | 2 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| QA | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| TN | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
REST と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
関連スキル
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →