스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
REST 채용과 보상
REST을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-18 기준 REST은(는) 1,836개 공개 채용(전체 공고의 1.4%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 132,118(P25 82,402 – P75 178,000)입니다.
n=1,836, 기준일 2026-10-18 · 이 스킬 지표 계산 방식
1,836
공개 채용
1.4%
전체 공고 대비 비중
467
급여 범위 포함 공고
$132,118
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 1,393 | 75.9% |
| Data & ML | 267 | 14.5% |
| Consulting | 83 | 4.5% |
| Other | 27 | 1.5% |
| Sales | 18 | 1.0% |
| Operations | 15 | 0.8% |
| Support | 13 | 0.7% |
| Product | 10 | 0.5% |
| Retail & Hospitality | 3 | 0.2% |
| Design | 2 | 0.1% |
| Finance | 2 | 0.1% |
| Legal | 1 | 0.1% |
| Marketing | 1 | 0.1% |
| People & HR | 1 | 0.1% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 380 | 20.7% |
| India | 192 | 10.5% |
| Brazil | 77 | 4.2% |
| United Kingdom | 77 | 4.2% |
| Mexico | 74 | 4.0% |
| Canada | 69 | 3.8% |
| Singapore | 65 | 3.5% |
| Poland | 50 | 2.7% |
| Germany | 45 | 2.5% |
| AR | 33 | 1.8% |
| PE | 30 | 1.6% |
| Portugal | 30 | 1.6% |
| Spain | 27 | 1.5% |
| CO | 25 | 1.4% |
| France | 22 | 1.2% |
| CR | 20 | 1.1% |
| Ireland | 20 | 1.1% |
| Australia | 19 | 1.0% |
| EG | 19 | 1.0% |
| Greece | 18 | 1.0% |
| PH | 18 | 1.0% |
| Slovakia | 16 | 0.9% |
| United Arab Emirates | 15 | 0.8% |
| Netherlands | 15 | 0.8% |
| Sweden | 13 | 0.7% |
| CL | 12 | 0.7% |
| China | 12 | 0.7% |
| VN | 12 | 0.7% |
| Bulgaria | 10 | 0.5% |
| UY | 10 | 0.5% |
| Italy | 9 | 0.5% |
| Japan | 9 | 0.5% |
| Austria | 8 | 0.4% |
| South Korea | 8 | 0.4% |
| TH | 8 | 0.4% |
| UA | 8 | 0.4% |
| Hong Kong | 7 | 0.4% |
| ID | 7 | 0.4% |
| Taiwan | 7 | 0.4% |
| Belgium | 6 | 0.3% |
| Romania | 6 | 0.3% |
| RS | 6 | 0.3% |
| Finland | 5 | 0.3% |
| Hungary | 5 | 0.3% |
| Luxembourg | 5 | 0.3% |
| MY | 5 | 0.3% |
| Denmark | 4 | 0.2% |
| Estonia | 4 | 0.2% |
| Latvia | 4 | 0.2% |
| Switzerland | 3 | 0.2% |
| Lithuania | 3 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.1% |
| Israel | 2 | 0.1% |
| MA | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| ZA | 2 | 0.1% |
| NG | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| QA | 1 | 0.1% |
| SA | 1 | 0.1% |
| TN | 1 | 0.1% |
함께 등장하는 스킬
REST과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
관련 스킬
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →