Empleos y retribución de Salesforce Apex
Cuántos puestos abiertos exigen Salesforce Apex, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
Salesforce Apex aparece en 280 puestos abiertos (0.2% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 152,500 (P25 119,400 – P75 180,000), a 2026-10-18.
n=280, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Engineering | 187 | 66.8% |
| Sales | 19 | 6.8% |
| Operations | 18 | 6.4% |
| Consulting | 17 | 6.1% |
| Other | 15 | 5.4% |
| Data & ML | 8 | 2.9% |
| Skilled Trades | 5 | 1.8% |
| Finance | 2 | 0.7% |
| Product | 2 | 0.7% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.7% |
| Support | 2 | 0.7% |
| Design | 1 | 0.4% |
| Marketing | 1 | 0.4% |
| People & HR | 1 | 0.4% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 201 | 71.8% |
| India | 28 | 10.0% |
| United Kingdom | 11 | 3.9% |
| Canada | 8 | 2.9% |
| Brazil | 3 | 1.1% |
| Germany | 3 | 1.1% |
| Netherlands | 3 | 1.1% |
| Denmark | 2 | 0.7% |
| Spain | 2 | 0.7% |
| Ireland | 2 | 0.7% |
| Singapore | 2 | 0.7% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.4% |
| Bulgaria | 1 | 0.4% |
| EG | 1 | 0.4% |
| France | 1 | 0.4% |
| Latvia | 1 | 0.4% |
| Mexico | 1 | 0.4% |
| Norway | 1 | 0.4% |
| New Zealand | 1 | 0.4% |
| Poland | 1 | 0.4% |
| Portugal | 1 | 0.4% |
| Sweden | 1 | 0.4% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que Salesforce Apex.
Competencias relacionadas
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →