ServiceNow: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen ServiceNow verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
ServiceNow erscheint in 762 offenen Stellen (0.6% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 157,500 (P25 123,000 – P75 193,232), Stand 2026-10-18.
n=762, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 277 | 36.4% |
| Consulting | 110 | 14.4% |
| Operations | 75 | 9.8% |
| Sales | 65 | 8.5% |
| Data & ML | 61 | 8.0% |
| Support | 55 | 7.2% |
| Other | 50 | 6.6% |
| People & HR | 29 | 3.8% |
| Product | 17 | 2.2% |
| Marketing | 8 | 1.0% |
| Finance | 5 | 0.7% |
| Legal | 5 | 0.7% |
| Design | 3 | 0.4% |
| Skilled Trades | 2 | 0.3% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 307 | 40.3% |
| France | 72 | 9.4% |
| India | 66 | 8.7% |
| Germany | 45 | 5.9% |
| United Kingdom | 25 | 3.3% |
| Canada | 18 | 2.4% |
| Sweden | 18 | 2.4% |
| Netherlands | 17 | 2.2% |
| Australia | 13 | 1.7% |
| Belgium | 11 | 1.4% |
| Mexico | 9 | 1.2% |
| Singapore | 9 | 1.2% |
| Czechia | 8 | 1.0% |
| Israel | 8 | 1.0% |
| Japan | 8 | 1.0% |
| PH | 8 | 1.0% |
| Poland | 8 | 1.0% |
| Italy | 7 | 0.9% |
| Slovakia | 7 | 0.9% |
| Austria | 6 | 0.8% |
| Brazil | 6 | 0.8% |
| Denmark | 5 | 0.7% |
| New Zealand | 5 | 0.7% |
| Portugal | 5 | 0.7% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| Spain | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| ZA | 4 | 0.5% |
| Bulgaria | 3 | 0.4% |
| Greece | 3 | 0.4% |
| Luxembourg | 3 | 0.4% |
| CL | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| CR | 2 | 0.3% |
| Ireland | 2 | 0.3% |
| MY | 2 | 0.3% |
| Norway | 2 | 0.3% |
| SA | 2 | 0.3% |
| Slovenia | 2 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| AR | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UA | 1 | 0.1% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie ServiceNow gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →