スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
ServiceNow の求人と報酬
ServiceNow を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、ServiceNow は 762 件の求人(全求人の 0.6%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 157,500(P25 123,000 – P75 193,232)です。
n=762, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
762
求人数
0.6%
全求人に占める割合
276
給与レンジ付き求人
$157,500
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 277 | 36.4% |
| Consulting | 110 | 14.4% |
| Operations | 75 | 9.8% |
| Sales | 65 | 8.5% |
| Data & ML | 61 | 8.0% |
| Support | 55 | 7.2% |
| Other | 50 | 6.6% |
| People & HR | 29 | 3.8% |
| Product | 17 | 2.2% |
| Marketing | 8 | 1.0% |
| Finance | 5 | 0.7% |
| Legal | 5 | 0.7% |
| Design | 3 | 0.4% |
| Skilled Trades | 2 | 0.3% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 307 | 40.3% |
| France | 72 | 9.4% |
| India | 66 | 8.7% |
| Germany | 45 | 5.9% |
| United Kingdom | 25 | 3.3% |
| Canada | 18 | 2.4% |
| Sweden | 18 | 2.4% |
| Netherlands | 17 | 2.2% |
| Australia | 13 | 1.7% |
| Belgium | 11 | 1.4% |
| Mexico | 9 | 1.2% |
| Singapore | 9 | 1.2% |
| Czechia | 8 | 1.0% |
| Israel | 8 | 1.0% |
| Japan | 8 | 1.0% |
| PH | 8 | 1.0% |
| Poland | 8 | 1.0% |
| Italy | 7 | 0.9% |
| Slovakia | 7 | 0.9% |
| Austria | 6 | 0.8% |
| Brazil | 6 | 0.8% |
| Denmark | 5 | 0.7% |
| New Zealand | 5 | 0.7% |
| Portugal | 5 | 0.7% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| Spain | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| ZA | 4 | 0.5% |
| Bulgaria | 3 | 0.4% |
| Greece | 3 | 0.4% |
| Luxembourg | 3 | 0.4% |
| CL | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| CR | 2 | 0.3% |
| Ireland | 2 | 0.3% |
| MY | 2 | 0.3% |
| Norway | 2 | 0.3% |
| SA | 2 | 0.3% |
| Slovenia | 2 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| AR | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UA | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
ServiceNow と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
関連スキル
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →