技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
ServiceNow 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 ServiceNow、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,ServiceNow 出現在 770 個開放職缺中(佔全部職缺的 0.6%),雇主明示薪酬中位數為 157,500(P25 123,000 – P75 191,000)。
n=770, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
770
開放職缺
0.6%
佔全部職缺比
276
含薪資區間的職缺
$157,500
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Engineering | 277 | 36.0% |
| Consulting | 115 | 14.9% |
| Operations | 75 | 9.7% |
| Sales | 70 | 9.1% |
| Data & ML | 61 | 7.9% |
| Support | 53 | 6.9% |
| Other | 50 | 6.5% |
| People & HR | 28 | 3.6% |
| Product | 17 | 2.2% |
| Marketing | 8 | 1.0% |
| Finance | 5 | 0.6% |
| Legal | 5 | 0.6% |
| Design | 3 | 0.4% |
| Skilled Trades | 3 | 0.4% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 305 | 39.6% |
| France | 79 | 10.3% |
| India | 66 | 8.6% |
| Germany | 46 | 6.0% |
| United Kingdom | 23 | 3.0% |
| Netherlands | 18 | 2.3% |
| Sweden | 18 | 2.3% |
| Canada | 16 | 2.1% |
| Australia | 13 | 1.7% |
| Belgium | 12 | 1.6% |
| Singapore | 10 | 1.3% |
| Mexico | 9 | 1.2% |
| Czechia | 8 | 1.0% |
| Denmark | 8 | 1.0% |
| Japan | 8 | 1.0% |
| PH | 8 | 1.0% |
| Poland | 8 | 1.0% |
| Israel | 7 | 0.9% |
| Italy | 7 | 0.9% |
| Slovakia | 7 | 0.9% |
| Austria | 6 | 0.8% |
| Brazil | 6 | 0.8% |
| New Zealand | 5 | 0.6% |
| Portugal | 5 | 0.6% |
| Switzerland | 4 | 0.5% |
| Spain | 4 | 0.5% |
| Ireland | 4 | 0.5% |
| MA | 4 | 0.5% |
| Bulgaria | 3 | 0.4% |
| Greece | 3 | 0.4% |
| Luxembourg | 3 | 0.4% |
| ZA | 3 | 0.4% |
| CL | 2 | 0.3% |
| CO | 2 | 0.3% |
| CR | 2 | 0.3% |
| MY | 2 | 0.3% |
| Norway | 2 | 0.3% |
| SA | 2 | 0.3% |
| Slovenia | 2 | 0.3% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.1% |
| AR | 1 | 0.1% |
| Estonia | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Croatia | 1 | 0.1% |
| PE | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| RS | 1 | 0.1% |
| TH | 1 | 0.1% |
| TR | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| UA | 1 | 0.1% |
同時出現的相關技能
與 ServiceNow 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
相關技能
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →