スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
Snowflake の求人と報酬
Snowflake を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、Snowflake は 1,139 件の求人(全求人の 0.9%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 182,500(P25 135,500 – P75 222,000)です。
n=1,139, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
1,139
求人数
0.9%
全求人に占める割合
521
給与レンジ付き求人
$182,500
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Data & ML | 551 | 48.4% |
| Engineering | 249 | 21.9% |
| Consulting | 99 | 8.7% |
| Sales | 66 | 5.8% |
| Other | 38 | 3.3% |
| Marketing | 27 | 2.4% |
| Operations | 26 | 2.3% |
| Product | 25 | 2.2% |
| Finance | 24 | 2.1% |
| Support | 13 | 1.1% |
| People & HR | 9 | 0.8% |
| Design | 5 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 4 | 0.4% |
| Legal | 3 | 0.3% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 561 | 49.3% |
| Canada | 86 | 7.6% |
| United Kingdom | 63 | 5.5% |
| India | 63 | 5.5% |
| France | 41 | 3.6% |
| Germany | 35 | 3.1% |
| Brazil | 22 | 1.9% |
| Mexico | 22 | 1.9% |
| Singapore | 16 | 1.4% |
| Spain | 13 | 1.1% |
| Australia | 12 | 1.1% |
| AR | 11 | 1.0% |
| Sweden | 11 | 1.0% |
| Ireland | 10 | 0.9% |
| Poland | 10 | 0.9% |
| UY | 10 | 0.9% |
| CL | 9 | 0.8% |
| CO | 9 | 0.8% |
| Netherlands | 8 | 0.7% |
| New Zealand | 7 | 0.6% |
| Bulgaria | 6 | 0.5% |
| Switzerland | 5 | 0.4% |
| Hungary | 5 | 0.4% |
| PH | 5 | 0.4% |
| Portugal | 5 | 0.4% |
| Israel | 4 | 0.4% |
| Japan | 4 | 0.4% |
| MT | 4 | 0.4% |
| PE | 4 | 0.4% |
| United Arab Emirates | 3 | 0.3% |
| Italy | 3 | 0.3% |
| Austria | 2 | 0.2% |
| Czechia | 2 | 0.2% |
| Lithuania | 2 | 0.2% |
| Luxembourg | 2 | 0.2% |
| QA | 2 | 0.2% |
| RS | 2 | 0.2% |
| ZA | 2 | 0.2% |
| China | 1 | 0.1% |
| Denmark | 1 | 0.1% |
| EG | 1 | 0.1% |
| Finland | 1 | 0.1% |
| Greece | 1 | 0.1% |
| South Korea | 1 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.1% |
| Romania | 1 | 0.1% |
| Slovakia | 1 | 0.1% |
| VN | 1 | 0.1% |
同時に求められるスキル
Snowflake と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
関連スキル
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →