스킬: 보상과 채용 수요
전체 스킬 →
Spring 채용과 보상
Spring을(를) 요구하는 공개 채용 수, 고용주가 명시한 보상, 그리고 그 수요가 어디에 분포하는지.
인용 가능한 요약
2026-10-18 기준 Spring은(는) 440개 공개 채용(전체 공고의 0.3%)에 등장하며, 고용주 명시 보상 중위값은 138,100(P25 95,454 – P75 207,500)입니다.
n=440, 기준일 2026-10-18 · 이 스킬 지표 계산 방식
440
공개 채용
0.3%
전체 공고 대비 비중
92
급여 범위 포함 공고
$138,100
명시 보상 중위값
이 스킬을 채용하는 직무군
이 스킬을 언급한 공고가 직무군별로 어떻게 분포하는지.
직무군별 수요
| 직무군 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| Engineering | 372 | 84.5% |
| Data & ML | 34 | 7.7% |
| Other | 15 | 3.4% |
| Consulting | 12 | 2.7% |
| People & HR | 5 | 1.1% |
| Product | 1 | 0.2% |
| Retail & Hospitality | 1 | 0.2% |
국가별 스킬 수요
| 국가/지역 | 공개 채용 | 해당 스킬 공고 내 비중 |
|---|---|---|
| United States | 67 | 15.2% |
| India | 66 | 15.0% |
| Singapore | 36 | 8.2% |
| Brazil | 31 | 7.0% |
| Germany | 31 | 7.0% |
| Poland | 24 | 5.5% |
| United Kingdom | 17 | 3.9% |
| Slovakia | 15 | 3.4% |
| France | 10 | 2.3% |
| Italy | 10 | 2.3% |
| Canada | 9 | 2.0% |
| Spain | 9 | 2.0% |
| Greece | 9 | 2.0% |
| Bulgaria | 7 | 1.6% |
| Lithuania | 7 | 1.6% |
| Portugal | 7 | 1.6% |
| Belgium | 6 | 1.4% |
| EG | 6 | 1.4% |
| Mexico | 6 | 1.4% |
| South Korea | 4 | 0.9% |
| Luxembourg | 4 | 0.9% |
| MA | 4 | 0.9% |
| Australia | 3 | 0.7% |
| Switzerland | 3 | 0.7% |
| Romania | 3 | 0.7% |
| RS | 3 | 0.7% |
| United Arab Emirates | 2 | 0.5% |
| AR | 2 | 0.5% |
| CO | 2 | 0.5% |
| Denmark | 2 | 0.5% |
| Hungary | 2 | 0.5% |
| TR | 2 | 0.5% |
| UA | 2 | 0.5% |
| VN | 2 | 0.5% |
| China | 1 | 0.2% |
| Czechia | 1 | 0.2% |
| Finland | 1 | 0.2% |
| Ireland | 1 | 0.2% |
| KE | 1 | 0.2% |
| Netherlands | 1 | 0.2% |
| UY | 1 | 0.2% |
함께 등장하는 스킬
Spring과(와) 같은 공고에서 가장 자주 요구되는 스킬.
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
관련 스킬
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
방법: 건수는 공개 채용 공고 기준이며, 보상은 고용주가 급여 범위를 명시한 공고만 사용합니다. salaries.geo_answer_method →