Competencias: retribución y demanda de contratación
Todas las competencias →
Empleos y retribución de Zendesk
Cuántos puestos abiertos exigen Zendesk, qué declaran pagar las empresas y dónde se concentra esa demanda.
Resumen citable
Zendesk aparece en 420 puestos abiertos (0.3% de las ofertas) con una mediana indicada por el empleador de 98,000 (P25 65,000 – P75 162,500), a 2026-10-18.
n=420, a 2026-10-18 · Cómo se calculan estas cifras
420
Puestos abiertos
0.3%
Proporción de todas las ofertas
169
Ofertas con rango salarial
$98,000
Retribución mediana indicada
Qué familias profesionales contratan por esta competencia
Dónde se reparten, entre familias profesionales, las ofertas que mencionan esta competencia.
Demanda por familia profesional
| Familia profesional | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| Engineering | 95 | 22.6% |
| Support | 87 | 20.7% |
| Operations | 64 | 15.2% |
| Data & ML | 37 | 8.8% |
| Other | 35 | 8.3% |
| Sales | 35 | 8.3% |
| Product | 26 | 6.2% |
| Consulting | 15 | 3.6% |
| Marketing | 9 | 2.1% |
| People & HR | 7 | 1.7% |
| Skilled Trades | 4 | 1.0% |
| Design | 2 | 0.5% |
| Finance | 2 | 0.5% |
| Legal | 2 | 0.5% |
Demanda de competencias por país
| País | Puestos abiertos | Proporción de los puestos de la competencia |
|---|---|---|
| United States | 141 | 33.6% |
| Sweden | 49 | 11.7% |
| United Kingdom | 31 | 7.4% |
| Canada | 24 | 5.7% |
| India | 18 | 4.3% |
| PH | 14 | 3.3% |
| Germany | 12 | 2.9% |
| Australia | 10 | 2.4% |
| Spain | 7 | 1.7% |
| Brazil | 6 | 1.4% |
| Portugal | 6 | 1.4% |
| CL | 5 | 1.2% |
| Ireland | 5 | 1.2% |
| Mexico | 5 | 1.2% |
| Singapore | 5 | 1.2% |
| France | 4 | 1.0% |
| Japan | 4 | 1.0% |
| Poland | 4 | 1.0% |
| CO | 3 | 0.7% |
| Italy | 3 | 0.7% |
| MY | 3 | 0.7% |
| Switzerland | 2 | 0.5% |
| Czechia | 2 | 0.5% |
| Greece | 2 | 0.5% |
| Latvia | 2 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 1 | 0.2% |
| Bulgaria | 1 | 0.2% |
| Denmark | 1 | 0.2% |
| EG | 1 | 0.2% |
| Finland | 1 | 0.2% |
| Croatia | 1 | 0.2% |
| Hungary | 1 | 0.2% |
| South Korea | 1 | 0.2% |
| Netherlands | 1 | 0.2% |
| PE | 1 | 0.2% |
| Romania | 1 | 0.2% |
| Slovakia | 1 | 0.2% |
| VN | 1 | 0.2% |
Competencias asociadas
Competencias que más a menudo se piden en las mismas ofertas que Zendesk.
Python n=9,587
Excel n=9,003
SQL n=7,324
Roadmapping n=7,151
AWS n=6,210
LLM n=5,045
Agile n=4,513
CI/CD n=4,455
iOS n=4,411
Salesforce n=4,044
CRM n=3,905
Azure n=3,894
Competencias relacionadas
Procurement n=3,893
Supply Chain n=3,812
GCP n=3,515
Kubernetes n=3,343
Negotiation n=3,223
React n=3,097
Java n=3,014
Git n=2,902
Account Management n=2,710
A/B Testing n=2,658
TypeScript n=2,591
Payroll n=2,517
Método: los volúmenes provienen de ofertas de empleo públicas; las cifras de retribución solo usan ofertas con rango salarial indicado por el empleador. salaries.geo_answer_method →