技能:薪酬與招募需求
全部技能 →
A/B Testing 職缺與薪酬
有多少開放職缺要求 A/B Testing、雇主為其明示的薪酬,以及這些需求分佈在哪裡。
可引用摘要
截至 2026-10-18,A/B Testing 出現在 2,652 個開放職缺中(佔全部職缺的 2.0%),雇主明示薪酬中位數為 187,500(P25 130,644 – P75 243,000)。
n=2,652, 截至 2026-10-18 · 這些技能數據如何計算
2,652
開放職缺
2.0%
佔全部職缺比
1,214
含薪資區間的職缺
$187,500
明示薪酬中位數
哪些職能族正在招募這項技能
提及該技能的職缺在各職能族中的分布。
依職能族劃分的需求
| 職能族 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| Data & ML | 890 | 33.6% |
| Engineering | 594 | 22.4% |
| Marketing | 323 | 12.2% |
| Product | 311 | 11.7% |
| Sales | 178 | 6.7% |
| Design | 86 | 3.2% |
| Other | 73 | 2.8% |
| Consulting | 59 | 2.2% |
| Operations | 52 | 2.0% |
| Finance | 28 | 1.1% |
| People & HR | 23 | 0.9% |
| Support | 23 | 0.9% |
| Legal | 10 | 0.4% |
| Retail & Hospitality | 2 | 0.1% |
依國家劃分的技能需求
| 國家/地區 | 開放職缺 | 佔該技能職缺比 |
|---|---|---|
| United States | 1,174 | 44.3% |
| United Kingdom | 234 | 8.8% |
| Canada | 147 | 5.5% |
| India | 109 | 4.1% |
| Germany | 89 | 3.4% |
| Singapore | 75 | 2.8% |
| Australia | 49 | 1.8% |
| Poland | 48 | 1.8% |
| Spain | 44 | 1.7% |
| France | 42 | 1.6% |
| Switzerland | 37 | 1.4% |
| Brazil | 31 | 1.2% |
| Ireland | 29 | 1.1% |
| Portugal | 29 | 1.1% |
| Mexico | 28 | 1.1% |
| Sweden | 27 | 1.0% |
| South Korea | 22 | 0.8% |
| MY | 19 | 0.7% |
| China | 18 | 0.7% |
| Italy | 18 | 0.7% |
| Netherlands | 17 | 0.6% |
| EG | 14 | 0.5% |
| Japan | 14 | 0.5% |
| AR | 12 | 0.5% |
| ID | 12 | 0.5% |
| PH | 12 | 0.5% |
| CO | 9 | 0.3% |
| Czechia | 9 | 0.3% |
| UA | 8 | 0.3% |
| Lithuania | 7 | 0.3% |
| Slovakia | 7 | 0.3% |
| Taiwan | 7 | 0.3% |
| Bulgaria | 6 | 0.2% |
| Denmark | 6 | 0.2% |
| Israel | 6 | 0.2% |
| PE | 6 | 0.2% |
| TR | 6 | 0.2% |
| Finland | 5 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 4 | 0.2% |
| Belgium | 4 | 0.2% |
| CY | 4 | 0.2% |
| RS | 4 | 0.2% |
| SA | 4 | 0.2% |
| Austria | 3 | 0.1% |
| Greece | 3 | 0.1% |
| Latvia | 3 | 0.1% |
| ZA | 3 | 0.1% |
| CL | 2 | 0.1% |
| New Zealand | 2 | 0.1% |
| UY | 2 | 0.1% |
| Hong Kong | 1 | 0.0% |
| Romania | 1 | 0.0% |
| VN | 1 | 0.0% |
同時出現的相關技能
與 A/B Testing 最常出現在同一份職缺中的技能。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
相關技能
Azure n=3,876
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
Linux n=2,319
方法:數量來自公開招聘職缺;薪酬僅採用雇主明示薪資區間的職缺。 salaries.geo_answer_method →