スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
Agile の求人と報酬
Agile を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、Agile は 4,498 件の求人(全求人の 3.4%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 138,100(P25 88,273 – P75 177,500)です。
n=4,498, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
4,498
求人数
3.4%
全求人に占める割合
1,282
給与レンジ付き求人
$138,100
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 1,804 | 40.1% |
| Operations | 588 | 13.1% |
| Data & ML | 426 | 9.5% |
| Consulting | 409 | 9.1% |
| Other | 380 | 8.4% |
| Product | 286 | 6.4% |
| Sales | 158 | 3.5% |
| Support | 85 | 1.9% |
| Finance | 72 | 1.6% |
| People & HR | 72 | 1.6% |
| Marketing | 65 | 1.4% |
| Retail & Hospitality | 49 | 1.1% |
| Design | 43 | 1.0% |
| Legal | 39 | 0.9% |
| Skilled Trades | 22 | 0.5% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 1,367 | 30.4% |
| India | 329 | 7.3% |
| United Kingdom | 318 | 7.1% |
| France | 219 | 4.9% |
| Canada | 213 | 4.7% |
| Germany | 201 | 4.5% |
| Australia | 122 | 2.7% |
| Mexico | 110 | 2.4% |
| Brazil | 108 | 2.4% |
| Poland | 108 | 2.4% |
| Spain | 85 | 1.9% |
| Singapore | 80 | 1.8% |
| Portugal | 77 | 1.7% |
| Slovakia | 56 | 1.2% |
| Netherlands | 54 | 1.2% |
| Greece | 53 | 1.2% |
| Belgium | 40 | 0.9% |
| EG | 37 | 0.8% |
| Italy | 36 | 0.8% |
| AR | 28 | 0.6% |
| China | 28 | 0.6% |
| Japan | 26 | 0.6% |
| PE | 26 | 0.6% |
| Ireland | 25 | 0.6% |
| United Arab Emirates | 24 | 0.5% |
| PH | 23 | 0.5% |
| Switzerland | 22 | 0.5% |
| New Zealand | 22 | 0.5% |
| MY | 19 | 0.4% |
| CO | 17 | 0.4% |
| Luxembourg | 17 | 0.4% |
| Bulgaria | 16 | 0.4% |
| South Korea | 15 | 0.3% |
| CL | 14 | 0.3% |
| CR | 14 | 0.3% |
| TH | 14 | 0.3% |
| VN | 14 | 0.3% |
| Czechia | 13 | 0.3% |
| Denmark | 13 | 0.3% |
| Sweden | 13 | 0.3% |
| UA | 13 | 0.3% |
| Hungary | 11 | 0.2% |
| MT | 11 | 0.2% |
| Austria | 10 | 0.2% |
| ID | 10 | 0.2% |
| MA | 10 | 0.2% |
| Romania | 10 | 0.2% |
| SA | 10 | 0.2% |
| ZA | 10 | 0.2% |
| Lithuania | 9 | 0.2% |
| RS | 9 | 0.2% |
| Taiwan | 8 | 0.2% |
| Israel | 7 | 0.2% |
| UY | 7 | 0.2% |
| Hong Kong | 5 | 0.1% |
| Estonia | 4 | 0.1% |
| CY | 2 | 0.0% |
| Finland | 2 | 0.0% |
| Latvia | 2 | 0.0% |
| NG | 2 | 0.0% |
| Norway | 2 | 0.0% |
| QA | 2 | 0.0% |
| KE | 1 | 0.0% |
| TN | 1 | 0.0% |
| TR | 1 | 0.0% |
同時に求められるスキル
Agile と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
CI/CD n=4,442
iOS n=4,366
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
Azure n=3,876
関連スキル
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
Linux n=2,319
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →