スキル:報酬と採用需要
すべてのスキル →
iOS の求人と報酬
iOS を要件とする求人数、雇用主が明示する報酬、その需要がどこに分布しているか。
引用可能な要約
2026-10-18 時点で、iOS は 4,366 件の求人(全求人の 3.3%)に登場し、雇用主明示の報酬中央値は 145,000(P25 87,500 – P75 212,500)です。
n=4,366, 基準日 2026-10-18 · これらのスキル指標の算出方法
4,366
求人数
3.3%
全求人に占める割合
1,205
給与レンジ付き求人
$145,000
明示報酬の中央値
このスキルを採用している職種ファミリー
このスキルに言及する求人が職種ファミリー間でどう分布しているか。
職種ファミリー別の需要
| 職種ファミリー | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| Engineering | 1,196 | 27.4% |
| Other | 685 | 15.7% |
| Sales | 419 | 9.6% |
| Data & ML | 410 | 9.4% |
| Operations | 385 | 8.8% |
| Consulting | 337 | 7.7% |
| Product | 165 | 3.8% |
| Finance | 138 | 3.2% |
| Support | 129 | 3.0% |
| Retail & Hospitality | 121 | 2.8% |
| Marketing | 117 | 2.7% |
| Design | 97 | 2.2% |
| People & HR | 67 | 1.5% |
| Skilled Trades | 52 | 1.2% |
| Legal | 48 | 1.1% |
国別のスキル需要
| 国・地域 | 求人数 | このスキル求人に占める割合 |
|---|---|---|
| United States | 958 | 21.9% |
| Brazil | 359 | 8.2% |
| Germany | 277 | 6.3% |
| Mexico | 265 | 6.1% |
| Spain | 257 | 5.9% |
| Canada | 198 | 4.5% |
| United Kingdom | 195 | 4.5% |
| Portugal | 180 | 4.1% |
| India | 164 | 3.8% |
| France | 119 | 2.7% |
| PE | 108 | 2.5% |
| Australia | 92 | 2.1% |
| Lithuania | 68 | 1.6% |
| Poland | 55 | 1.3% |
| CO | 48 | 1.1% |
| AR | 45 | 1.0% |
| Japan | 43 | 1.0% |
| Netherlands | 41 | 0.9% |
| Singapore | 41 | 0.9% |
| CL | 40 | 0.9% |
| PH | 38 | 0.9% |
| China | 31 | 0.7% |
| Greece | 31 | 0.7% |
| Ireland | 31 | 0.7% |
| United Arab Emirates | 23 | 0.5% |
| Italy | 23 | 0.5% |
| Sweden | 23 | 0.5% |
| ID | 20 | 0.5% |
| Hong Kong | 18 | 0.4% |
| MY | 17 | 0.4% |
| VN | 17 | 0.4% |
| Switzerland | 15 | 0.3% |
| South Korea | 14 | 0.3% |
| SA | 14 | 0.3% |
| TH | 14 | 0.3% |
| Austria | 13 | 0.3% |
| CR | 12 | 0.3% |
| Czechia | 12 | 0.3% |
| Finland | 11 | 0.3% |
| Taiwan | 11 | 0.3% |
| EG | 8 | 0.2% |
| Belgium | 7 | 0.2% |
| Romania | 7 | 0.2% |
| UY | 6 | 0.1% |
| ZA | 6 | 0.1% |
| Bulgaria | 5 | 0.1% |
| Luxembourg | 5 | 0.1% |
| New Zealand | 5 | 0.1% |
| Denmark | 4 | 0.1% |
| Israel | 4 | 0.1% |
| Slovakia | 4 | 0.1% |
| MT | 3 | 0.1% |
| NG | 3 | 0.1% |
| RS | 3 | 0.1% |
| CY | 2 | 0.0% |
| Hungary | 2 | 0.0% |
| Latvia | 2 | 0.0% |
| Norway | 2 | 0.0% |
| TN | 2 | 0.0% |
| TR | 2 | 0.0% |
| UA | 2 | 0.0% |
| Estonia | 1 | 0.0% |
| QA | 1 | 0.0% |
同時に求められるスキル
iOS と同じ求人で最も多く求められるスキル。
Python n=9,576
Excel n=8,931
SQL n=7,308
Roadmapping n=7,143
AWS n=6,206
LLM n=5,041
Agile n=4,498
CI/CD n=4,442
Salesforce n=4,057
CRM n=3,908
Procurement n=3,886
Azure n=3,876
関連スキル
Supply Chain n=3,807
GCP n=3,510
Kubernetes n=3,331
Negotiation n=3,217
React n=3,196
Java n=3,007
Git n=2,894
Account Management n=2,711
A/B Testing n=2,652
TypeScript n=2,590
Payroll n=2,497
Linux n=2,319
方法:件数は公開求人に基づく。報酬は雇用主が給与レンジを明示した求人のみを使用。 salaries.geo_answer_method →