Java : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Java, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Java apparaît dans 3,011 postes ouverts (2.3 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 150,000 (P25 105,927 – P75 203,000), au 2026-10-18.
n=3,011, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 2,169 | 72.0% |
| Data & ML | 429 | 14.2% |
| Consulting | 213 | 7.1% |
| Other | 102 | 3.4% |
| Operations | 20 | 0.7% |
| Sales | 18 | 0.6% |
| Retail & Hospitality | 15 | 0.5% |
| Support | 15 | 0.5% |
| People & HR | 13 | 0.4% |
| Product | 10 | 0.3% |
| Finance | 5 | 0.2% |
| Design | 2 | 0.1% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 840 | 27.9% |
| India | 299 | 9.9% |
| France | 207 | 6.9% |
| Canada | 154 | 5.1% |
| United Kingdom | 149 | 4.9% |
| Germany | 119 | 4.0% |
| Singapore | 92 | 3.1% |
| Brazil | 80 | 2.7% |
| Spain | 76 | 2.5% |
| Poland | 76 | 2.5% |
| Portugal | 65 | 2.2% |
| ID | 55 | 1.8% |
| Ireland | 52 | 1.7% |
| Greece | 36 | 1.2% |
| Netherlands | 36 | 1.2% |
| Romania | 29 | 1.0% |
| Belgium | 27 | 0.9% |
| Italy | 27 | 0.9% |
| Mexico | 27 | 0.9% |
| Slovakia | 26 | 0.9% |
| Australia | 22 | 0.7% |
| Switzerland | 21 | 0.7% |
| Japan | 21 | 0.7% |
| UA | 19 | 0.6% |
| AR | 18 | 0.6% |
| Bulgaria | 18 | 0.6% |
| China | 18 | 0.6% |
| EG | 18 | 0.6% |
| MA | 17 | 0.6% |
| Sweden | 17 | 0.6% |
| CO | 14 | 0.5% |
| Luxembourg | 13 | 0.4% |
| Denmark | 12 | 0.4% |
| South Korea | 12 | 0.4% |
| Norway | 12 | 0.4% |
| RS | 12 | 0.4% |
| Hungary | 11 | 0.4% |
| Lithuania | 11 | 0.4% |
| Israel | 10 | 0.3% |
| Czechia | 9 | 0.3% |
| UY | 8 | 0.3% |
| VN | 8 | 0.3% |
| PH | 7 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.2% |
| Austria | 6 | 0.2% |
| CL | 6 | 0.2% |
| Estonia | 6 | 0.2% |
| TN | 6 | 0.2% |
| Taiwan | 6 | 0.2% |
| Finland | 5 | 0.2% |
| PE | 5 | 0.2% |
| TR | 5 | 0.2% |
| MT | 4 | 0.1% |
| Hong Kong | 3 | 0.1% |
| New Zealand | 3 | 0.1% |
| SA | 3 | 0.1% |
| Latvia | 2 | 0.1% |
| TH | 2 | 0.1% |
| ZA | 2 | 0.1% |
| CR | 1 | 0.0% |
| CY | 1 | 0.0% |
| KE | 1 | 0.0% |
| MY | 1 | 0.0% |
| NG | 1 | 0.0% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Java.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →