Kubernetes: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Kubernetes verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Kubernetes erscheint in 3,343 offenen Stellen (2.5% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 184,500 (P25 135,200 – P75 228,950), Stand 2026-10-18.
n=3,343, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Engineering | 2,444 | 73.1% |
| Data & ML | 628 | 18.8% |
| Consulting | 122 | 3.6% |
| Other | 60 | 1.8% |
| Product | 30 | 0.9% |
| Sales | 28 | 0.8% |
| Operations | 12 | 0.4% |
| Support | 8 | 0.2% |
| People & HR | 5 | 0.1% |
| Design | 3 | 0.1% |
| Marketing | 2 | 0.1% |
| Legal | 1 | 0.0% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 1,297 | 38.8% |
| India | 275 | 8.2% |
| Canada | 190 | 5.7% |
| United Kingdom | 173 | 5.2% |
| Germany | 105 | 3.1% |
| Singapore | 102 | 3.1% |
| Spain | 90 | 2.7% |
| France | 89 | 2.7% |
| Poland | 78 | 2.3% |
| Brazil | 62 | 1.9% |
| Slovakia | 46 | 1.4% |
| Australia | 41 | 1.2% |
| Japan | 41 | 1.2% |
| Ireland | 40 | 1.2% |
| Portugal | 39 | 1.2% |
| Netherlands | 31 | 0.9% |
| Sweden | 26 | 0.8% |
| Czechia | 21 | 0.6% |
| Greece | 21 | 0.6% |
| Switzerland | 18 | 0.5% |
| Israel | 15 | 0.4% |
| South Korea | 15 | 0.4% |
| UA | 14 | 0.4% |
| Bulgaria | 13 | 0.4% |
| AR | 12 | 0.4% |
| Belgium | 12 | 0.4% |
| Mexico | 12 | 0.4% |
| CO | 10 | 0.3% |
| Italy | 10 | 0.3% |
| EG | 9 | 0.3% |
| Lithuania | 9 | 0.3% |
| China | 8 | 0.2% |
| Denmark | 8 | 0.2% |
| MT | 8 | 0.2% |
| Finland | 7 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.2% |
| Hungary | 6 | 0.2% |
| Romania | 6 | 0.2% |
| VN | 6 | 0.2% |
| CR | 5 | 0.1% |
| ID | 5 | 0.1% |
| SA | 5 | 0.1% |
| Estonia | 4 | 0.1% |
| MA | 4 | 0.1% |
| PH | 4 | 0.1% |
| Taiwan | 4 | 0.1% |
| Luxembourg | 3 | 0.1% |
| MY | 3 | 0.1% |
| New Zealand | 3 | 0.1% |
| QA | 3 | 0.1% |
| RS | 3 | 0.1% |
| ZA | 3 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| TH | 2 | 0.1% |
| Austria | 1 | 0.0% |
| CL | 1 | 0.0% |
| CY | 1 | 0.0% |
| Hong Kong | 1 | 0.0% |
| Norway | 1 | 0.0% |
| Slovenia | 1 | 0.0% |
| UY | 1 | 0.0% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Kubernetes gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →