Kubernetes : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent Kubernetes, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
Kubernetes apparaît dans 3,343 postes ouverts (2.5 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 184,500 (P25 135,200 – P75 228,950), au 2026-10-18.
n=3,343, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 2,444 | 73.1% |
| Data & ML | 628 | 18.8% |
| Consulting | 122 | 3.6% |
| Other | 60 | 1.8% |
| Product | 30 | 0.9% |
| Sales | 28 | 0.8% |
| Operations | 12 | 0.4% |
| Support | 8 | 0.2% |
| People & HR | 5 | 0.1% |
| Design | 3 | 0.1% |
| Marketing | 2 | 0.1% |
| Legal | 1 | 0.0% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 1,297 | 38.8% |
| India | 275 | 8.2% |
| Canada | 190 | 5.7% |
| United Kingdom | 173 | 5.2% |
| Germany | 105 | 3.1% |
| Singapore | 102 | 3.1% |
| Spain | 90 | 2.7% |
| France | 89 | 2.7% |
| Poland | 78 | 2.3% |
| Brazil | 62 | 1.9% |
| Slovakia | 46 | 1.4% |
| Australia | 41 | 1.2% |
| Japan | 41 | 1.2% |
| Ireland | 40 | 1.2% |
| Portugal | 39 | 1.2% |
| Netherlands | 31 | 0.9% |
| Sweden | 26 | 0.8% |
| Czechia | 21 | 0.6% |
| Greece | 21 | 0.6% |
| Switzerland | 18 | 0.5% |
| Israel | 15 | 0.4% |
| South Korea | 15 | 0.4% |
| UA | 14 | 0.4% |
| Bulgaria | 13 | 0.4% |
| AR | 12 | 0.4% |
| Belgium | 12 | 0.4% |
| Mexico | 12 | 0.4% |
| CO | 10 | 0.3% |
| Italy | 10 | 0.3% |
| EG | 9 | 0.3% |
| Lithuania | 9 | 0.3% |
| China | 8 | 0.2% |
| Denmark | 8 | 0.2% |
| MT | 8 | 0.2% |
| Finland | 7 | 0.2% |
| United Arab Emirates | 6 | 0.2% |
| Hungary | 6 | 0.2% |
| Romania | 6 | 0.2% |
| VN | 6 | 0.2% |
| CR | 5 | 0.1% |
| ID | 5 | 0.1% |
| SA | 5 | 0.1% |
| Estonia | 4 | 0.1% |
| MA | 4 | 0.1% |
| PH | 4 | 0.1% |
| Taiwan | 4 | 0.1% |
| Luxembourg | 3 | 0.1% |
| MY | 3 | 0.1% |
| New Zealand | 3 | 0.1% |
| QA | 3 | 0.1% |
| RS | 3 | 0.1% |
| ZA | 3 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| TH | 2 | 0.1% |
| Austria | 1 | 0.0% |
| CL | 1 | 0.0% |
| CY | 1 | 0.0% |
| Hong Kong | 1 | 0.0% |
| Norway | 1 | 0.0% |
| Slovenia | 1 | 0.0% |
| UY | 1 | 0.0% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que Kubernetes.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →