React : emplois et rémunération
Combien de postes ouverts exigent React, ce que les employeurs déclarent payer, et où se situe cette demande.
Résumé citable
React apparaît dans 3,100 postes ouverts (2.3 % des annonces) avec une médiane déclarée par l'employeur de 180,450 (P25 129,814 – P75 226,000), au 2026-10-18.
n=3,100, au 2026-10-18 · Comment ces chiffres sont calculés
Quelles familles de métiers recrutent pour cette compétence
Où se répartissent, entre familles de métiers, les offres mentionnant cette compétence.
Demande par famille de métiers
| Famille de métiers | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| Engineering | 2,399 | 77.4% |
| Data & ML | 258 | 8.3% |
| Operations | 215 | 6.9% |
| Other | 58 | 1.9% |
| Product | 45 | 1.5% |
| Consulting | 43 | 1.4% |
| Sales | 33 | 1.1% |
| People & HR | 12 | 0.4% |
| Marketing | 10 | 0.3% |
| Retail & Hospitality | 8 | 0.3% |
| Design | 6 | 0.2% |
| Skilled Trades | 6 | 0.2% |
| Support | 5 | 0.2% |
| Finance | 2 | 0.1% |
Demande de compétences par pays
| Pays | Postes ouverts | Part des postes de cette compétence |
|---|---|---|
| United States | 863 | 27.8% |
| Mexico | 187 | 6.0% |
| United Kingdom | 171 | 5.5% |
| Canada | 152 | 4.9% |
| India | 146 | 4.7% |
| Brazil | 139 | 4.5% |
| PE | 81 | 2.6% |
| AR | 76 | 2.5% |
| Singapore | 62 | 2.0% |
| Germany | 60 | 1.9% |
| France | 60 | 1.9% |
| CO | 59 | 1.9% |
| Poland | 46 | 1.5% |
| Portugal | 43 | 1.4% |
| CR | 42 | 1.4% |
| Japan | 38 | 1.2% |
| Spain | 33 | 1.1% |
| CL | 32 | 1.0% |
| Sweden | 31 | 1.0% |
| UY | 26 | 0.8% |
| Australia | 22 | 0.7% |
| Ireland | 21 | 0.7% |
| Greece | 19 | 0.6% |
| Czechia | 14 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 13 | 0.4% |
| EG | 12 | 0.4% |
| Netherlands | 12 | 0.4% |
| VN | 11 | 0.4% |
| Italy | 10 | 0.3% |
| Switzerland | 9 | 0.3% |
| South Korea | 8 | 0.3% |
| PH | 8 | 0.3% |
| Slovakia | 8 | 0.3% |
| China | 7 | 0.2% |
| MY | 7 | 0.2% |
| SA | 7 | 0.2% |
| UA | 7 | 0.2% |
| ZA | 7 | 0.2% |
| Bulgaria | 6 | 0.2% |
| CY | 6 | 0.2% |
| Denmark | 6 | 0.2% |
| Hungary | 6 | 0.2% |
| Israel | 6 | 0.2% |
| Austria | 5 | 0.2% |
| Belgium | 5 | 0.2% |
| MA | 5 | 0.2% |
| New Zealand | 5 | 0.2% |
| Finland | 4 | 0.1% |
| Latvia | 4 | 0.1% |
| QA | 4 | 0.1% |
| Romania | 4 | 0.1% |
| Hong Kong | 3 | 0.1% |
| ID | 3 | 0.1% |
| Luxembourg | 3 | 0.1% |
| RS | 3 | 0.1% |
| TH | 3 | 0.1% |
| TN | 3 | 0.1% |
| Taiwan | 3 | 0.1% |
| Estonia | 2 | 0.1% |
| KE | 2 | 0.1% |
| Lithuania | 2 | 0.1% |
| MT | 2 | 0.1% |
| Norway | 1 | 0.0% |
Compétences associées
Compétences les plus souvent demandées dans les mêmes offres que React.
Compétences associées
Méthode : les volumes proviennent d'offres d'emploi publiques ; les chiffres de rémunération n'utilisent que les offres indiquant une fourchette de salaire par l'employeur. salaries.geo_answer_method →