Salesforce: Stellen und Vergütung
Wie viele offene Stellen Salesforce verlangen, welche Vergütung Arbeitgeber dafür ausweisen und wo diese Nachfrage sitzt.
Zitierfähige Zusammenfassung
Salesforce erscheint in 4,046 offenen Stellen (3.0% der Anzeigen) mit einem arbeitgeberseitig ausgewiesenen Median von 148,750 (P25 98,420 – P75 205,000), Stand 2026-10-18.
n=4,046, Stand 2026-10-18 · Wie diese Skill-Kennzahlen berechnet werden
Welche Berufsfamilien diese Skill einstellen
Wo Stellen, die diese Skill nennen, über die Berufsfamilien verteilt sind.
Nachfrage nach Berufsfamilie
| Berufsfamilie | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| Sales | 1,784 | 44.1% |
| Engineering | 597 | 14.8% |
| Data & ML | 272 | 6.7% |
| Marketing | 251 | 6.2% |
| Operations | 235 | 5.8% |
| Consulting | 225 | 5.6% |
| Other | 204 | 5.0% |
| Support | 191 | 4.7% |
| Product | 135 | 3.3% |
| Finance | 76 | 1.9% |
| People & HR | 31 | 0.8% |
| Retail & Hospitality | 14 | 0.3% |
| Design | 13 | 0.3% |
| Legal | 12 | 0.3% |
| Skilled Trades | 6 | 0.1% |
Skill-Nachfrage nach Land
| Land | Offene Stellen | Anteil an den Stellen des Skills |
|---|---|---|
| United States | 1,883 | 46.5% |
| United Kingdom | 325 | 8.0% |
| Canada | 209 | 5.2% |
| Germany | 187 | 4.6% |
| India | 175 | 4.3% |
| France | 97 | 2.4% |
| Ireland | 79 | 2.0% |
| Spain | 76 | 1.9% |
| Singapore | 66 | 1.6% |
| Australia | 64 | 1.6% |
| Mexico | 59 | 1.5% |
| PH | 49 | 1.2% |
| Brazil | 47 | 1.2% |
| Japan | 45 | 1.1% |
| Netherlands | 44 | 1.1% |
| Portugal | 24 | 0.6% |
| Italy | 23 | 0.6% |
| Sweden | 21 | 0.5% |
| United Arab Emirates | 19 | 0.5% |
| Poland | 19 | 0.5% |
| China | 17 | 0.4% |
| South Korea | 15 | 0.4% |
| CO | 13 | 0.3% |
| Hungary | 11 | 0.3% |
| AR | 10 | 0.2% |
| Switzerland | 10 | 0.2% |
| Denmark | 10 | 0.2% |
| Bulgaria | 9 | 0.2% |
| Czechia | 9 | 0.2% |
| CL | 8 | 0.2% |
| MY | 8 | 0.2% |
| SA | 8 | 0.2% |
| ZA | 8 | 0.2% |
| Taiwan | 7 | 0.2% |
| Belgium | 6 | 0.1% |
| PE | 6 | 0.1% |
| Hong Kong | 5 | 0.1% |
| CR | 4 | 0.1% |
| Latvia | 4 | 0.1% |
| MA | 3 | 0.1% |
| New Zealand | 3 | 0.1% |
| Slovakia | 3 | 0.1% |
| TH | 3 | 0.1% |
| EG | 2 | 0.0% |
| Greece | 2 | 0.0% |
| ID | 2 | 0.0% |
| Israel | 2 | 0.0% |
| MT | 2 | 0.0% |
| NG | 2 | 0.0% |
| VN | 2 | 0.0% |
| Austria | 1 | 0.0% |
| Croatia | 1 | 0.0% |
| KE | 1 | 0.0% |
| Luxembourg | 1 | 0.0% |
| Norway | 1 | 0.0% |
| Romania | 1 | 0.0% |
| RS | 1 | 0.0% |
| TN | 1 | 0.0% |
Skills, die gemeinsam auftreten
Skills, die am häufigsten in denselben Stellenanzeigen wie Salesforce gefordert werden.
Verwandte Skills
Methodik: Die Zahlen stammen aus öffentlichen Stellenanzeigen; Vergütungswerte nutzen nur Anzeigen mit arbeitgeberseitig ausgewiesener Gehaltsspanne. salaries.geo_answer_method →